
Zahlen und Fakten der Gemeinde Rothenburg
Bevölkerungsstatistik | Schweizer | Ausländer | Total |
per 31.12.2022 | 6933 | 907 | 7840 |
per 31.03.2023 | 6937 | 922 | 7859 |
per 30.06.2023 | 6924 | 925 | 7849 |
per 30.09.2023 | 6916 | 917 | 7833 |
Geburten | Schweizer | Ausländer | Total |
per 31.12.2022 | 9 | 3 | 12 |
per 31.03.2023 | 8 | 1 | 9 |
per 30.06.2023 | 10 | 3 | 13 |
per 30.09.2023 | 15 | 1 | 16 |
Hier finden Sie das Gemeindeprofil, das Faktenblatt und die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Rothenburg.
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Gemeindeprofil.pdf | Download | 0 | Gemeindeprofil.pdf |
Bevolkerungsentwicklung22.pdf | Download | 1 | Bevolkerungsentwicklung22.pdf |