
Zahlen und Fakten der Gemeinde Rothenburg
Bevölkerungsstatistik | Schweizer | Ausländer | Total |
per 30.06.2022 | 6889 | 878 | 7767 |
per 30.09.2022 | 6895 | 880 | 7775 |
per 31.12.2022 | 6933 | 907 | 7840 |
per 31.03.2023 | 6937 | 922 | 7859 |
Geburten | Schweizer | Ausländer | Total |
per 30.06.2022 | 10 | 0 | 10 |
per 30.09.2022 | 13 | 2 | 15 |
per 31.12.2022 | 9 | 3 | 12 |
per 31.03.2023 | 8 | 1 | 9 |
Hier finden Sie das Gemeindeprofil, das Faktenblatt und die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Rothenburg.
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Gemeindeprofil.pdf | Download | 0 | Gemeindeprofil.pdf |
Bevolkerungsentwicklung22.pdf | Download | 1 | Bevolkerungsentwicklung22.pdf |