
Steuerfuss
In der Wegleitung der Steuererklärung finden Sie auf den hintersten Seiten die Einkommens- und Vermögenstarife für Alleinstehende und Familien. Vergleichen Sie nun Ihr steuerbares Einkommen und Vermögen mit der Tabelle (siehe Berechnungsbeispiel).
Die Einheiten von Einwohnergemeinde, Staat und der entsprechenden Kirchgemeinde sind zu addieren und mit dem Ansatz für eine Einheit gemäss kantonalem Steuertarif (Einkommen und Vermögen) zu multiplizieren.
Wir verweisen Sie diesbezüglich auf die Homepage der Dienststelle Steuern des Kantons Luzern (www.steuernluzern.ch), worauf Sie als Dienstleistung einen "Steuerkalkulator" finden.
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Einwohnergemeinde Rothenburg | 1.75 |
Kantonssteuer | 1.60 |
Katholische Kirchgemeinde Rothenburg | 0.225 |
Reformierte Kirchgemeinde | 0.25 |
Christkatholische Kirchgemeinde | 0.31 |
Katholische Kirchgemeinde Rain | 0.30 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Einwohnergemeinde Rothenburg | 1.75 |
Kantonssteuer | 1.60 |
Katholische Kirchgemeinde Rothenburg | 0.25 |
Reformierte Kirchgemeinde | 0.25 |
Christkatholische Kirchgemeinde | 0.31 |
Katholische Kirchgemeinde Rain | 0.30 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Einwohnergemeinde Rothenburg | 1.80 |
Kantonssteuer | 1.70 |
Katholische Kirchgemeinde Rothenburg | 0.25 |
Reformierte Kirchgemeinde | 0.25 |
Christkatholische Kirchgemeinde | 0.31 |
Katholische Kirchgemeinde Rain | 0.30 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Einwohnergemeinde Rothenburg | 1.80 |
Kantonssteuer | 1.70 |
Katholische Kirchgemeinde Rothenburg | 0.25 |
Reformierte Kirchgemeinde | 0.25 |
Christkatholische Kirchgemeinde | 0.31 |
Katholische Kirchgemeinde Rain | 0.32 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Einwohnergemeinde Rothenburg | 1.90 |
Kantonssteuer | 1.60 |
Katholische Kirchgemeinde Rothenburg | 0.25 |
Reformierte Kirchgemeinde | 0.25 |
Christkatholische Kirchgemeinde | 0.31 |
Katholische Kirchgemeinde Rain | 0.32 |
Wie hoch werden meine Steuern? Die obenstehenden Zahlen entsprechen den jeweiligen Steuer-Einheiten. |