Zahlen und Fakten der Gemeinde Rothenburg

 

Bevölkerungsstatistik Schweizer Ausländer Total
per 31.03.2023 6937 922 7859
per 30.06.2023 6924 925 7849
per 30.09.2023 6916 917 7833
per 31.12.2023 6907 901 7808

 

 

Geburten Schweizer Ausländer Total
per 31.03.2023 8 1 9
per 30.06.2023 10 3 13
per 30.09.2023 15 1 16
per 31.12.2023 12 2 14

 

Hier finden Sie das Gemeindeprofil, das Faktenblatt und die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Rothenburg.

 

 

Dokumente

Name
Bevolkerungsentwicklung22.pdf Download 0 Bevolkerungsentwicklung22.pdf
Gemeindeprofil Download 1 Gemeindeprofil