Willkommen auf der Website der Gemeinde Rothenburg



Sprungnavigation

Von hier aus können Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen

Einwohnergemeinde Rothenburg
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
1996 24'578'633 26'499'368 +1'920'735
1997 25'580'960 25'639'029 +58'069
1998 26'544'871 27'339'733 +794'862
1999 26'555'860 26'559'978 +4'118
2000 28'303'515 28'349'292 +45'777
2001 29'343'910 29'447'827 +103'917
2002 31'466'733 32'116'632 +649'899
2003 33'639'529 34'345'600 +706'071
2004 35'005'537 35'469'643 +464'106
2005 36'214'857 36'706'308 +491'451
2006 37'836'876 39'566'872 +1'729'996
2007 38'279'769 45'098'390 +6'818'621
2008 36'087'938 37'731'429 +1'643'491
2009 41'509'782 43'714'198 +2'204'416
2010 37'550'400 37'401'100 -149'300
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.


Wir streben in der laufenden Rechnung über mehrere Jahre hinweg einen ausgeglichenen Haushalt an und halten den Steuerfuss im Vergleich zu den anderen Agglomerationsgemeinden attraktiv.


Top